VINFAST VF9 2026 भारत में 17 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है। इसकी अनुमानित कीमत ₹65 – 67 लाख* बताई गई है। यह इलेक्ट्रिक SUV अपने आधुनिक और प्रीमियम डिज़ाइन, लंबी रेंज और एडवांस्ड फीचर्स के साथ शहरी और लंबी दूरी दोनों की यात्राओं के लिए उपयुक्त है।

VINFAST VF9 2026 डिज़ाइन और एक्सटीरियर
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| बॉडी स्टाइल | प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV |
| हेडलाइट्स | फुल LED हेडलाइट्स और DRL |
| व्हील्स | 19–20 इंच अलॉय व्हील्स |
| फ्रंट और रियर बम्पर | एरोडायनामिक और मजबूत डिजाइन |
VINFAST VF9 का बोल्ड और मॉडर्न लुक इसे शहर और हाइवे दोनों में अलग पहचान देता है।

VINFAST VF9 2026 कैबिन और कम्फर्ट
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| सीटिंग | 7-सीटर, आरामदायक और स्पेसियस |
| इंफोटेनमेंट सिस्टम | 12.3 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto |
| एयर-कंडीशनिंग | ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल |
| स्टोरेज स्पेस | अंडर-सीट स्टोरेज और फ्रंट ग्लोव बॉक्स |
कैबिन में प्रीमियम फिनिश और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाती है।
VINFAST VF9 2026 पावरट्रेन और प्रदर्शन
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| मोटर | इलेक्ट्रिक मोटर 150–160 kW |
| बैटरी | 80–85 kWh लिथियम-आयन बैटरी |
| रेंज | लगभग 450–500 km प्रति चार्ज |
| चार्जिंग टाइम | DC फास्ट चार्ज 0–80% ~45 मिनट |
| टॉप स्पीड | 160 km/h |
VF9 की शक्तिशाली मोटर और लंबी रेंज इसे शहर और हाइवे दोनों के लिए आदर्श बनाती है।
सुरक्षा फीचर्स
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| एयरबैग्स | डुअल फ्रंट + साइड एयरबैग्स |
| ब्रेकिंग सिस्टम | ABS + EBD, ESP |
| एडवांस ड्राइविंग फीचर्स | लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, टर्फ़िक साइन रिकग्निशन |
| स्ट्रक्चर | मजबूत EV चेसिस और ट्यूबलेस टायर्स |
सुरक्षा फीचर्स ड्राइवर और परिवार के लिए भरोसेमंद अनुभव सुनिश्चित करते हैं।
कीमत और उपलब्धता
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत | ₹65 – 67 लाख* |
| लॉन्च डेट | 17 फरवरी 2026 |
| EMI विकल्प | बैंक और वित्तीय संस्थाओं के अनुसार |
| डाउन पेमेंट | ₹10 लाख अनुमानित |
VINFAST VF9 की कीमत और फाइनेंसिंग विकल्प इसे भारतीय EV बाजार में किफायती और आकर्षक बनाते हैं।
यह भी पढ़ें:
🧿Jio LYF 5G लॉन्च, ₹9,999 में 200MP कैमरा और 5000mAh बैटरी और 5G धमाका!
